iBook 2002 Early Summer CD | 掲載用写真募集中です! ご提供いただける方はこちらまでお願いいたします。 |
|
写真提供 | - | - |
CPU | PowerPC 750 G3 | 600MHz 512KB/600MHzオンチップ2次キャッシュ |
BusSpeed/DataPath | 100MHz | 64bit |
FPU | CPUに内蔵 | - |
実装メモリ | 128MB | - |
オンボードメモリ | 128MB | - |
スロット数 | 1 | - |
空きスロット | 1 | - |
増設単位 | 1 | - |
搭載可能メモリ | 32/64/128/256/512MB | 144pin SO-DIMM PC-100MHz |
最大容量 | 640MB | - |
FDD | - | - |
HDD | 20GB | UltraATA |
CD | 24倍速 | - |
EXPANSION | AirMacスロット×1 | - |
I/O PORT | Ethernet×1 USB×2 FireWire×1 内蔵モデムポート×1 RGBおよびコンポジットビデオ |
10/100BASE-TX×1 56k、V9モデム内蔵 |
MONITOR | 12.1インチTFT | 1024×768 16,777,216階調カラー |
V RAM実装 | 16MB | ATI Mobility Redeon(16MB SDRAM) |
V RAMオンボード | 16MB | - |
V RAMスロット数 | - | - |
V RAM空きスロット | - | - |
V RAM増設単位 | - | - |
V RAM搭載可能メモリ | - | - |
V RAM最大容量 | 16MB | - |
サイズ(H×W×Dmm) | 34×285×230 | - |
質量 | 2.2kg | - |
エネルギー消費効率 | 0.0045 0.0045 |
Mac OS X Mac OS 9 |
製品番号 | M8600J/A | iBook |
その他情報 | 2002年05月発売 | Mac OS X10.1.4+MacOS 9.2.2 |